data_source: official
令和7年度 りゅうぎんカップ
第48回沖縄県小学生バレーボール大会
2026年1月10日(土)〜12日(月)/ 那覇市民体育館ほか / 出場168チーム(男子60・女子108)
男子 優勝結の橋クラブ
男子 準優勝美東男子バレーボールクラブ
女子 優勝西原クラブ女子
女子 準優勝田場クラブ
男子ブロック 決勝トーナメント
準決勝・決勝
準々決勝
2回戦
| ●兼原ボーイ vs SPVC | 21-19, 21-17 |
| ●小禄JVC vs 今帰仁男子 | 21-15, 21-13 |
| ●結の橋 vs 潮平キッズ | 21-15, 21-5 |
| ●名護男子 vs 豊崎クラブ | 21-11, 21-17 |
| ●美東男子 vs 西原南 | 21-8, 21-15 |
| ●宇銘神合同 vs 小禄南 | 21-16, 21-12 |
| ●坂田クラブ vs 西原東男子 | 21-16, 21-12 |
| ●宮古南 vs 白川男子 | 21-14, 13-21, 15-9 |
1回戦
| ●小禄JVC vs ビクトリー | 21-17, 18-21, 15-12 |
| ●潮平キッズ vs 宜野湾男子 | 12-21, 21-14, 15-10 |
| ●宇銘神合同 vs 上野クラブ | 19-21, 21-7, 15-8 |
| ●坂田クラブ vs 高原 | 21-10, 21-17 |
女子ブロック 決勝トーナメント
準決勝・決勝
準々決勝
2回戦
| ●八島 vs 宮城クラブ | 23-21, 21-18 |
| ●西原クラブ vs 伊江スポ | 21-11, 21-11 |
| ●曙 vs 浦城 | 21-15, 21-13 |
| ●赤道 vs 宮古南 | 21-8, 21-10 |
| ●豊崎クラブ vs 西原南 | 21-10, 21-14 |
| ●田場クラブ vs 馬天 | 21-16, 21-13 |
| ●識名 vs ビクトリー | 21-10, 14-21, 15-8 |
| ●平敷屋 vs 川崎 | 21-12, 21-13 |
1回戦
| ●八島 vs 下地クラブ | 21-10, 21-18 |
| ●宮城クラブ vs 伊良波 | 22-20, 21-13 |
| ●西原クラブ vs 新川女子 | 21-13, 21-17 |
| ●伊江スポ vs 大北クラブ | 12-21, 21-8, 15-12 |
| ●浦城 vs 仲井真 | 21-13, 17-21, 15-9 |
| ●曙 vs 銘苅 | 18-21, 21-19, 15-11 |
| ●宮古南 vs 与儀守礼 | 21-12, 21-12 |
| ●赤道 vs アカハチ | 21-17, 21-10 |
| ●豊崎クラブ vs 宇栄原 | 21-5, 21-13 |
| ●西原南 vs 坂田クラブ | 21-18, 16-21, 15-13 |
| ●馬天 vs 美東クラブ | 21-9, 21-5 |
| ●田場クラブ vs 当山クラブ | 21-11, 21-12 |
| ●識名 vs 上野 | 21-14, 21-10 |
| ●ビクトリー vs 金武クラブ | 21-11, 21-16 |
| ●川崎 vs 小禄南 | 21-8, 21-16 |
| ●平敷屋 vs 久松WVC | 21-15, 15-21, 15-13 |
予選リーグ(地区・ブロック別の全168チーム分)の全結果は出典PDFに掲載されています。本ページでは決勝トーナメントに絞って掲載しています。